Tea & Coffee
Brand: Nescafe
Sku:
Skimmed Milk Powder (31%), Glucose Syrup, Decaffeinated Instant Coffee (15%), Coconut Oil, Lactose, Acidity Regulator (E340), Stabilisers (E331, E452), Salt [Sodium Chloride, Anti-Caking Agent (E535)]
Store in a cool, dry place Best Before End: See Base of Pack
Made in UK
Makes 8 mugs
Recyclable
8 x 15g ℮
| Typical Values | Per 100g | Per 100ml** | Per mug** | Reference Intake* |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1694 kJ | 105 kJ | 254 kJ | 8400 kJ |
| – | 404 kcal | 25 kcal | 61 kcal | 2000 kcal |
| Fat | 14.5g | 0.9g | 2.2g | 70g |
| of which: saturates | 13.2g | 0.8g | 2.0g | 20g |
| Carbohydrate | 52.0g | 3.3g | 7.8g | 260g |
| of which: sugars | 28.0g | 1.8g | 4.2g | 90g |
| Fibre | 5.3g | 0.3g | 0.8g | – |
| Protein | 13.0g | 0.8g | 2.0g | 50g |
| Salt | 1.27g | 0.08g | 0.19g | 6g |
| *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | – | – | – | – |
| **One mug (one sachet + 200ml water, makes 240ml); used as the basis for per 100ml | – | – | – | – |
| Makes 8 mugs | – | – | – | – |
Copyright © 2021 Ecwiv, All Rights Reserved | Developed By Dream Scheme.
